XS
SM
MD
LG
XL
Droit du Travail
par Arnaud Rimbert

Barême des indemnités kilométriques 2010 pour les voitures

Sécurité

Barème fiscal applicable aux véhicules automobiles

Puissance fiscale Prix de revient kilométrique pour 2010
selon la distance parcourue (en € )
Jusqu’à
5 000 km
De 5 001
à 20 000 km
Au-delà
de 20 000 km
3 CV d ×  0,387 (d ×  0,232) + 778 d ×  0,271
4 CV d ×  0,466 (d ×  0,262) + 1 020 d ×  0,313
5 CV d ×  0,512 (d ×  0,287) + 1 123 d ×  0,343
6 CV d ×  0,536 (d ×  0,301) + 1 178 d ×  0,360
7 CV d ×  0,561 (d ×  0,318) + 1 218 d ×  0,379
8 CV d ×  0,592 (d ×  0,337) + 1 278 d ×  0,401
9 CV d ×  0,607 (d ×  0,352) + 1 278 d ×  0,416
10 CV d ×  0,639 (d ×  0,374) + 1 323 d ×  0,440
11 CV d ×  0,651 (d ×  0,392) + 1 298 d ×  0,457
12 CV d ×  0,685 (d ×  0,408) + 1 383 d ×  0,477
13 CV et + d ×  0,697 (d ×  0,424) + 1 363 d ×  0,492
d = distance parcourue à titre professionnel.

Arnaud Rimbert

Avocat associé, Bordeaux

Avocat expérimenté, j'accompagne les chefs d'entreprise au quotidien pour les aider à faire face à leurs problématiques courantes concernant la gestion de leur personnel au sens large. Disponible, réactif, compétent et souriant, j'aime mon métier et l'exerce avec plaisir.

Contactez nous

Obtenez le meilleur conseil
en droit du travail pour votre entreprise

Obtenir du conseil

Confidentialité et réactivité
Nos avocats interviennent partout en France

Continuer
La lecture